Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
23/10/2025 OK-3P:2032 5 8 9 2 1 3 3 9 8 3 3 9
22/10/2025 OK-3P:2031 0 3 3 7 5 1 6 8 8 7 6 9
21/10/2025 OK-3P:2030 2 0 8 3 5 8 3 2 2 1 3 9
20/10/2025 OK-3P:2029 4 2 3 1 3 5 7 4 5 4 0 1
19/10/2025 OK-3P:2028 7 3 4 5 4 5 6 0 4 0 0 7
18/10/2025 OK-3P:2027 2 0 6 4 8 0 6 6 3 1 1 1
17/10/2025 OK-3P:2026 5 3 0 0 9 3 3 4 4 8 8 8
16/10/2025 OK-3P:2025 9 0 4 8 1 6 4 6 6 5 4 6
15/10/2025 OK-3P:2024 1 5 4 6 4 1 5 6 4 1 1 0
14/10/2025 OK-3P:2023 5 8 1 0 8 9 4 7 5 0 3 1
Total execution time in seconds: 0.059455871582031