Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
17/09/2025 OK-3P:1996 0 8 8 4 2 9 6 4 0 7 9 1
16/09/2025 OK-3P:1995 8 7 4 1 9 3 3 3 7 9 3 4
15/09/2025 OK-3P:1994 5 8 7 5 0 5 3 4 2 8 4 1
14/09/2025 OK-3P:1993 0 9 3 4 8 4 2 9 4 0 9 3
13/09/2025 OK-3P:1992 4 4 7 9 7 4 9 8 6 5 0 1
12/09/2025 OK-3P:1991 1 8 9 8 8 4 6 2 9 5 8 4
11/09/2025 OK-3P:1990 2 4 6 7 9 1 8 0 0 6 5 3
10/09/2025 OK-3P:1989 8 2 5 4 8 7 6 6 6 9 0 0
09/09/2025 OK-3P:1988 2 1 6 8 4 2 0 3 7 4 3 5
08/09/2025 OK-3P:1987 3 7 0 0 4 3 7 0 2 4 6 7
Total execution time in seconds: 0.076224088668823