Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
08/10/2025 OK-3P:2017 3 5 0 4 6 3 8 5 3 9 0 2
07/10/2025 OK-3P:2016 2 6 8 0 5 8 0 6 0 3 8 7
06/10/2025 OK-3P:2015 6 3 0 7 6 6 2 0 6 0 2 6
05/10/2025 OK-3P:2014 7 2 2 3 1 7 2 8 6 1 8 7
04/10/2025 OK-3P:2013 1 6 0 8 9 8 4 4 4 9 2 1
03/10/2025 OK-3P:2012 6 5 9 9 0 3 7 6 8 9 4 7
02/10/2025 OK-3P:2011 3 6 7 1 2 1 3 9 2 9 4 1
01/10/2025 OK-3P:2010 6 9 8 2 3 6 6 6 4 4 9 9
30/09/2025 OK-3P:2009 9 5 7 6 4 0 1 7 9 6 6 6
29/09/2025 OK-3P:2008 2 8 3 9 6 1 1 3 9 5 5 5
Total execution time in seconds: 0.062956094741821