Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Terbaru Semua Pasar

Tanggal Pasaran Prize 1 Prize 2 Prize 3
Sunday, 17 August 2025 XIAMEN LOTTERY 5 0 6 2 1 8 1 8 4 7 7 5
Saturday, 16 August 2025 MANCITY4D 1 9 9 0 6 9 7 4 4 6 5 0
Saturday, 16 August 2025 SANTAFE LOTTERY 0 8 7 6 9 5 4 7 6 2 3 6
Saturday, 16 August 2025 MANCITYPOOLS 5 4 0 3 2 1 7 8 6 5 4 7
Saturday, 16 August 2025 OSAKA LOTTERY 0 2 7 4 3 2 7 0 6 2 1 2
Saturday, 16 August 2025 SHENZHEN LOTTERY 2 0 8 4 0 9 4 3 0 6 4 8
Saturday, 16 August 2025 SHANGHAI POOLS PAGI 6 0 5 0 9 2 4 0 9 0 1 2
Saturday, 16 August 2025 MAGNUM CAMBODIA 0 2 6 8 8 4 5 3 3 8 7 6
Saturday, 16 August 2025 ROME LOTTERY 6 7 0 4 3 9 4 6 1 0 3 9
Saturday, 16 August 2025 CHIANGMAI LOTTERY 5 6 1 4 7 2 4 5 2 4 5 1
Saturday, 16 August 2025 SYDNEY LOTTO 5 3 9 8 7 5 8 2 8 1 8 7
Saturday, 16 August 2025 SYDNEYPOOLS 9 7 5 8 8 7 3 4 2 5 5 5
Saturday, 16 August 2025 WINCHESTER LOTTERY 2 2 6 5 4 2 5 6 4 8 6 7
Saturday, 16 August 2025 SHANGHAI POOLS SORE 3 4 2 4 3 1 2 4 1 8 9 2
Saturday, 16 August 2025 LIVERPOOL LOTTERY 6 9 3 2 9 7 8 8 8 4 6 1
Saturday, 16 August 2025 MALIBU4D 4 1 8 7 7 8 7 7 9 2 0 2
Saturday, 16 August 2025 PARIS LOTTERY 3 8 1 4 2 3 3 3 3 9 1 9
Saturday, 16 August 2025 NEWYORK 4D 4 5 2 4 4 0 6 1 1 9 8 7
Saturday, 16 August 2025 SINGAPORE 4 3 1 5 2 5 5 5 5 4 8 8
Saturday, 16 August 2025 ANKARAPOOLS 9 3 1 3 3 7 5 4 2 9 0 6
Saturday, 16 August 2025 MAGNUM4D 7 8 2 6 2 1 2 1 4 2 0 8
Saturday, 16 August 2025 DAMACAI 4 2 8 5 9 2 3 2 9 1 0 3
Saturday, 16 August 2025 PATTAYA LOTTERY 2 9 6 1 8 9 7 7 9 2 2 2
Saturday, 16 August 2025 VENICE LOTTERY 6 6 8 9 7 6 8 0 8 3 9 0
Saturday, 16 August 2025 SEOUL LOTTERY 1 2 6 2 6 0 4 7 4 0 8 2
Saturday, 16 August 2025 FLORENCE LOTTERY 2 9 4 8 0 6 2 2 7 1 8 1
Saturday, 16 August 2025 HONGKONGPOOLS 0 3 8 5 3 9 1 3 6 9 4 8
Saturday, 16 August 2025 HONGKONG LOTTO 5 0 4 3 3 4 5 2 4 7 1 8
Saturday, 16 August 2025 SHANGHAI POOLS MALAM 4 8 6 7 5 0 7 6 9 3 5 6
Saturday, 16 August 2025 MALIBUCITYPOOLS 6 2 7 0 6 4 7 2 6 8 9 6
Total execution time in seconds: 0.079821109771729