Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar PARIS LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
02/10/2025 PS-3P:2011 7 3 2 2 2 4 6 7 5 4 3 0
01/10/2025 PS-3P:2010 9 1 8 1 3 6 7 5 9 4 8 5
30/09/2025 PS-3P:2009 5 0 6 7 5 8 7 7 8 9 1 6
29/09/2025 PS-3P:2008 8 9 5 6 5 4 7 0 5 4 0 8
28/09/2025 PS-3P:2007 7 8 6 0 6 6 1 8 7 2 3 5
27/09/2025 PS-3P:2006 1 2 5 5 4 5 3 6 7 9 6 2
26/09/2025 PS-3P:2005 5 6 4 8 2 3 8 4 2 6 3 4
25/09/2025 PS-3P:2004 7 0 5 4 0 5 6 3 5 1 0 2
24/09/2025 PS-3P:2003 2 4 6 3 1 2 4 8 8 0 7 2
23/09/2025 PS-3P:2002 8 8 2 5 3 7 4 2 9 8 7 5
Total execution time in seconds: 0.062202930450439