Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
26/04/2025 OK-3P:1852 9 6 2 3 8 7 4 9 0 8 5 7
25/04/2025 OK-3P:1851 8 8 6 1 0 2 7 8 3 7 6 4
24/04/2025 OK-3P:1850 3 5 8 7 4 5 9 8 1 5 7 9
23/04/2025 OK-3P:1849 5 9 2 2 5 0 3 1 5 1 3 0
22/04/2025 OK-3P:1848 7 1 5 1 4 2 8 1 5 6 2 0
21/04/2025 OK-3P:1847 2 0 8 5 3 9 7 8 5 0 6 2
20/04/2025 OK-3P:1846 5 3 5 9 2 8 1 0 6 2 8 5
19/04/2025 OK-3P:1845 6 2 1 8 6 1 7 0 7 0 4 8
18/04/2025 OK-3P:1844 4 1 9 3 7 1 6 4 7 4 2 6
17/04/2025 OK-3P:1843 6 4 9 5 3 3 6 9 6 9 4 3
Total execution time in seconds: 0.065420150756836