Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
06/06/2025 OK-3P:1893 6 6 7 3 5 2 8 7 5 8 7 9
05/06/2025 OK-3P:1892 7 5 9 0 7 1 9 5 8 7 4 1
04/06/2025 OK-3P:1891 8 8 6 2 0 3 7 2 2 4 8 7
03/06/2025 OK-3P:1890 9 6 0 4 5 8 2 1 4 5 1 9
02/06/2025 OK-3P:1889 5 2 1 9 0 8 8 8 1 1 6 2
01/06/2025 OK-3P:1888 1 8 6 5 0 6 7 5 1 8 2 4
31/05/2025 OK-3P:1887 7 5 5 4 4 8 5 3 3 0 8 4
30/05/2025 OK-3P:1886 2 1 0 1 1 6 2 3 9 1 3 0
29/05/2025 OK-3P:1885 1 5 3 4 3 0 0 0 5 3 7 1
28/05/2025 OK-3P:1884 0 8 0 3 9 4 3 2 0 8 9 4
Total execution time in seconds: 0.09267520904541