Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar OSAKA LOTTERY

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
26/07/2025 OK-3P:1943 3 1 2 5 1 7 1 3 7 1 5 6
25/07/2025 OK-3P:1942 7 2 3 6 0 0 0 6 7 0 0 3
24/07/2025 OK-3P:1941 2 0 0 1 8 7 6 2 5 0 2 4
23/07/2025 OK-3P:1940 1 6 7 7 5 9 0 7 7 0 5 4
22/07/2025 OK-3P:1939 5 7 2 4 0 1 0 0 1 6 4 6
21/07/2025 OK-3P:1938 9 6 8 9 6 3 7 2 0 5 3 6
20/07/2025 OK-3P:1937 6 9 4 7 5 3 7 0 3 3 4 7
19/07/2025 OK-3P:1936 3 7 8 4 9 2 2 2 8 8 6 8
18/07/2025 OK-3P:1935 2 9 3 4 2 5 4 6 8 2 1 0
17/07/2025 OK-3P:1934 9 0 2 6 2 5 3 3 7 2 6 9
Total execution time in seconds: 0.062832832336426