Selamat datang di VictoryToto - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar SINGAPORE

Tanggal Periode Prize 1 Prize 2 Prize 3
26/07/2025 SG-3P:1332 0 8 7 3 5 3 4 3 2 0 0 4
24/07/2025 SG-3P:1331 5 1 9 6 3 1 0 4 0 8 9 8
23/07/2025 SG-3P:1330 9 5 5 9 5 8 4 3 3 5 3 3
21/07/2025 SG-3P:1329 5 6 3 8 2 9 5 8 7 1 5 5
20/07/2025 SG-3P:1328 4 6 0 0 2 3 5 9 6 7 9 5
19/07/2025 SG-3P:1327 4 8 0 2 9 6 1 3 1 7 4 0
17/07/2025 SG-3P:1326 5 1 2 2 4 1 3 1 5 4 2 5
16/07/2025 SG-3P:1325 9 3 6 2 3 9 6 2 5 1 9 5
14/07/2025 SG-3P:1324 7 7 5 1 1 0 4 8 0 9 4 6
13/07/2025 SG-3P:1323 8 7 7 5 3 2 7 0 4 4 1 9
Total execution time in seconds: 0.059607982635498