Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 1951
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 9 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 9 | 5 | 1 |
| 2D | - | - | 5 | 1 |
| Colok Bebas | 1 | 9 | 5 | 1 |
| Colok Jitu | 1 | 9 | 5 | 1 |
| Kombinasi | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| 50:50 | ganjil | ganjil | ganjil | ganjil |
| kecil | besar | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 19 = 91 | 59 = 95 | - |
| - | - | |||
| Colok Naga | 159 | - | - | - |
| Shio | kelinci | |||
| Silang Homo | homo depan, homo tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
