Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 6344
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 3 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 3 | 4 | 4 |
| 2D | - | - | 4 | 4 |
| Colok Bebas | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Colok Jitu | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Kombinasi | genap | ganjil | genap | genap |
| besar | kecil | kecil | kecil | |
| 50:50 | genap | ganjil | genap | genap |
| besar | kecil | kecil | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 36 = 63 | 46 = 64 | - |
| - | - | |||
| Colok Naga | 346 | - | - | - |
| Shio | anjing | |||
| Silang Homo | silang depan, silang tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembang tengah, kembar belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
